2017 žemės ūkio įvairių gamybos būdų palyginimas: konvencinė pramoninė, ES – eko standartas, Naturland, Bioland ir DEMETER.
Info išversta iš Biolando žurnalo.
Kriterijai / Gamintojas | Konvencinė įprastinė chemizuota gamyba | Europos Sąjungos ekologinis standartas | Vokietijos “Naturland” | Vokietijos “Bioland” | Pasaulinis biodinamikos “DEMETER” |
Max. vištų dedeklių skaičius tvarte | Jokių apribojimų | 20.000 | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
Leidžiamų maisto priedų skaičius | >300 | 47 | 22 | 23 | 13 |
Kiaulės/ha | Jokių apribojimų | 14 | 10 | 10 | 10 |
Vištų dedeklių skaičius m² | 10 | 6 | 6 | 6 | 4,4 |
Galvijų nuraginimas | Galima be nuskausminimo | Galima | Nerekomenduojama | Leidžiama tik išskirtiniais atvejais | Draudžiama |
Ekologiniai pašarai | Jokių nurodymų | 95% | 100% | 100% | 100% |
GMO naudojimas | Galima | Iki 5% | Negalima | Negalima | Negalima |
Pastaba:
Lietuvoje 2017 m. buvo sertifikuoti 9 biodinaminiai ūkiai pagal “Demeter” standartą, dar 5 ūkiai gavo pereinamąjį “Demeter” statusą, kai savo produkcijos dar negali žymėti su “Demeter” logotipu.